品牌 | Jiahang/上海佳航 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 類型 | 其他 |
熔點測量范圍 | 室溫~500℃℃ | 功率 | 200W |
尺寸 | 420*380*270mm | 測量重復性 | ±0.1℃ |
電源 | AC220V 50Hz/60HzV\Hz | 應用領域 | 醫療衛生,化工,建材,電子,綜合 |
升溫速率 | 0.1~30℃/min | 溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ |
JH-500A全自動塑膠熔點分析儀采用差熱方式直接測量樣品溫度,結合高精度控溫技術,為用戶提供準確、穩定、可靠的測試結果。全自動塑膠熔點分析儀可以脫離計算機直接測量熔點、熔距溫度,也可以接計算機測量熔點、熔距溫度。
應用領域:
全自動塑膠熔點分析儀在化工業、醫藥業研究中具有重要位置,是生產高分子材料、醫藥、香料、染料及其它有機晶體物質的儀器。
主要特點:
1、操作簡單,無需任何檢測經驗
2、無需外接電腦,便可完成整個實驗
3、雙溫度探頭,確保高精度和重復性
4、實驗過程,無需人員看管
5、實驗結束蜂鳴提醒、數據自動保存
6、七寸大屏幕液晶顯示,圖譜、曲線一目了然
7、軟件適用各分辨率電腦并且可免費在線升級
8、對樣品形態、顏色無要求
技術參數:
測試量程 | 0~±200mW | 溫度范圍 | 室溫~500℃ | |
升溫速率 | 0.1~30℃/min | 溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度精度 | ±0.1℃ | 溫度重復性 | ±0.1℃ | |
精度 | ±2% | DSC分辨率 | 0.001mW | |
解析度 | 0.001mW | 控溫方式 | 全程自動控制 | |
曲線掃描 | 升溫掃描 | 氣氛控制 | 氣體質量流量計(選配) | |
顯示方式 | 24bit色,7寸觸摸屏 | 工作電源 | AC220V 50Hz/60Hz | |
尺寸(w*d*h) | 42*38*27cm | 凈 重 | 14.5KG | |
包裝尺寸(w*d*h) | 58*45*40 | 毛 重 | 20KG | |
電腦配置要求 |
硬件配置
|
軟件配置
|
配件清單:
序號 | 名 稱 | 數量 |
1 | JH-500A型加熱爐和主機箱 | 1臺 |
2 | JH-500A全自動塑膠熔點分析儀工作程序光盤 | 1張 |
3 | 電源電纜 | 1根 |
4 | 信號電纜(網絡線) | 1根 |
5 | 玻璃管熔斷絲(3A) | 4只 |
6 | 鑷子 | 1把 |
7 | 樣品匙 | 1支 |
8 | 合格證 | 1份 |
9 | 鋁坩堝(Φ6.7×3 mm) | 400只 |
10 | 參比物(-Al2O3) | 1g |
11 | 標準樣品(In、Sn、Zn) | 各0.5g |
12 | JH-500A全自動熔點分析儀操作手冊 | 1份 |
13 | 觸摸筆 | 1支 |
14 | 減壓閥接頭 | 1只 |
15 | 氣體接頭(M8X1) | 2只 |
16 | 通氣管 | 3米 |
上一篇:JH50全自動圖像熔點儀
下一篇:JH70全自動熔點儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海佳航儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314795